Catering
Stellen Sie individuell eine Anfrage zusammen, die von uns schnellstmöglich bearbeitet und beantwortet wird.
Artikel Nummer | Artikel Bezeichnung | 7% | 19% | Netto | Menge |
---|---|---|---|---|---|
710333 | Anti - Pasti Teller Stk | 2,89 | 3,21 | 2,70 | |
710344 | Bruschetta mit Oliventapenade Stk | 2,89 | 3,21 | 2,70 | |
710348 | Gemüse-Nugget Low Carb Stk | 2,89 | 3,21 | 2,70 | |
710341 | Hähnchennuggets In Chilli-Sauce Stk | 2,89 | 3,21 | 2,70 | |
710338 | Kartoffelsalat In Schalen Stk | 2,41 | 2,68 | 2,25 | |
710380 | Mini Frikadellen Schafskäse Salsa Stk | 2,89 | 3,21 | 2,70 | |
710336 | Parma - Schinken Melonen Schiff Stk | 3,21 | 3,57 | 3,00 | |
710343 | Pfannenkuchen mit Räucherlachs Stk | 3,21 | 3,57 | 3,00 | |
710332 | Pumpernikel-Törtchen mit Lachs & Garnele Stk | 3,21 | 3,57 | 3,00 | |
710330 | Quiche - Pralinen mit Dörrfleisch Stk | 2,89 | 3,21 | 2,70 | |
710331 | Quiche - Pralinen Vegetarisch Stk | 2,89 | 3,21 | 2,70 | |
710345 | Reiskugel mit Melonen-Tomaten-Gazpacho Stk | 2,89 | 3,21 | 2,70 | |
710339 | Rosmarin-Hackbällchen Stk | 2,89 | 3,21 | 2,70 | |
710346 | Spanakopita Stk | 2,89 | 3,21 | 2,70 | |
710342 | Thunfisch-Pastetchen Stk | 3,21 | 3,57 | 3,00 | |
710335 | Vitamin Salat im Schälchen Stk | 2,41 | 2,68 | 2,25 | |
710347 | Weizentortilla Stk | 2,89 | 3,21 | 2,70 | |
710390 | Frikadellen-Spieß Stk | 2,78 | 3,09 | 2,60 | |
710387 | Garnelen-Spieß Stk | 3,48 | 3,87 | 3,25 | |
710386 | Hähnchen-Spieß Stk | 3,00 | 3,33 | 2,80 | |
710384 | Käse Spieß mit Frucht Stk | 3,00 | 3,33 | 2,80 | |
710383 | Lamm - Spieß mit Minze Stk | 3,32 | 3,69 | 3,10 | |
710389 | Lyoner-Spieß Stk | 3,00 | 3,33 | 2,80 | |
710381 | Rohesser Spiesse Stk | 3,00 | 3,33 | 2,80 | |
710382 | Schnitzel-Spieß Stk | 3,32 | 3,69 | 3,10 | |
710391 | Tomaten-Mozzarella-Spieß Stk | 3,00 | 3,33 | 2,80 | |
710098 | Falaffel mit Dip | 3,00 | 3,33 | 2,80 | |
710099 | Pfannkuchen-Spieß mit Käse-Schinkenfüllung | 3,00 | 3,33 | 2,80 | |
710100 | Erbsentaler mit Soja-Dip | 3,00 | 3,33 | 2,80 | |
710547 | Currywust 1,5 mit Sauce & 1/2 Doppelweck | 5,24 | 5,83 | 4,90 | |
710548 | Currywust 2,0 mit Sauce & Doppelweck | 6,31 | 7,02 | 5,90 | |
710543 | Currywust mit Sauce & 1/2 Doppelweck | 4,17 | 4,64 | 3,90 | |
710542 | Tagesmenü | 9,52 | 10,59 | 8,90 |
Anfrage Generator
* Pflichtfelder
Kurzanleitung
❮
❯
Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus und wählen über die beiden Drop-Down-Menüs
die zutreffenden Angaben aus.
Wenn Sie in der hier gezeigten Navigationsleiste einen der Menüpunkte anklicken,
werden Sie entweder zur Produktseite weitergeleitet oder es öffnet sich davor noch
eine weitere Leiste mit Unterkategorien.
In diesem Beispiel haben wir zuerst Fingerfood und anschließend Herzhaft
angeklickt. Nun sehen Sie die Produktauswahl, die unter dieser Kategorie zu finden
ist. Im blau markierten Feld wurde die Menge 2 angegeben. Einige Produkte
benötigen eine Mindestbestellmenge, sollte dies der Fall sein, erscheint an der Stelle
des blauen Pfeils ein Hinweis, mit der erforderlichen Mindestbestellmenge für das
gewünschte Produkt.
Haben Sie die Mindestbestellmenge nicht unterschritten, sehen Sie, dass das gewünschte Produkt Ihrem Warenkorb hinzugefügt wurde.
Haben Sie alle benötigten Felder ausgefüllt und mindestens ein Produkt im Warenkorb, erscheint nun der PDF Button farbig, der vorher Grau hinterlegt war.
Das heißt Sie können Ihre Anfrage als PDF generieren und kontrollieren. Gerne können Sie uns diese PDF an partyservice@konrad-metzgerei.de senden.
Mini Quiche-Praline vegetarisch
Spanakopita
Reiskugel mit Tomaten-Melonen-Gazpacho
Pumpernickeltörtchen mit Lachs und Garnele
Pfannenkuchen mit Räucherlachs und Garnele
Mini Frikadelle mit Schafskäse
Lammspieß mit Minz-Dip
Gemüsenugget mit Minz-Dip
Hähnchennuggets mit Chilisauce
Antipasti Teller
belegte halbe Krustis
Thunfischpastetchen mit Garnele
belegte Mini-Laugenteile
belegte Partybrötchen
Rosmarin-Hackbällchen mit Curry-Relish